Tipo de Correa | Marca | Longitud | Cantidad de canales |
Poly-V | Dayco | 1200 mm | 6 |
Marca | Modelo | Motor/cc | Año |
Ford | Courier | 1.6 8v Zetec Rocam | 1999/... |
Ford | Ecosport | 1.6 8v Zetec Rocam | 2003/... |
Ford | Ecosport | 2.0 16v Duratec | 2003/... |
Ford | Fiesta | 1.0 8v Zetec Rocam | 1999/... |
Ford | Fiesta | 1.6 8v Zetec Rocam | 1999/... |
Ford | Focus | 2.0 16v Duratec | 2005/... |
Ford | Focus | 1.6 8v Zetec Rocam | 2004/... |
Ford | Fusion | 2.3 16v Duratec | 2006/... |
Ford | Ranger | 4.0 V6 | 1997/... |
Jeep | Cherokee | 4.0 | 1999/... |
Volkswagen | Caravelle | 2.4 8v Diesel | 1998/2000 |
Volkswagen | Eurovan | 2.4 8v Diesel | 1998/2000 |
Volkswagen | Gol | 1.6 8v Power | 2004/... |
Volkswagen | Gol | 2.0 8v AP | 2004/... |
Volkswagen | Gol | 1.8 8v AP | 2004/... |
Volkswagen | Gol | 1.6 8v AP | 2004/... |
Volkswagen | Parati | 1.6 8v AP | 2004/... |
Volkswagen | Parati | 1.8 8v AP | 2004/... |
Volkswagen | Parati | 2.0 8v AP | 2004/... |
Volkswagen | Saveiro | 1.8 8v AP | 2004/... |
Volkswagen | Saveiro | 1.6 8v AP | 2004/... |
Volkswagen | Saveiro | 2.0 8v AP | 2004/... |
Volkswagen | Saveiro | 1.6 8v Power | 2004/... |
Volkswagen | Transporter | 2.4 8v Diesel | 1998/2000 |
Volkswagen | Voyage | 1.8 8v AP | 2004/... |
Volkswagen | Voyage | 1.6 8v AP | 2004/... |
Equivalencia: