MARCA | MODELO | MOTOR | AÑO | APLICACIÓN |
---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | Spider | 3.0 V6 12V | 95 / 97 | CIGÜEÑAL / AIRE ACONDICIONADO |
FIAT | Doblo | 1.3 16V Fire | 02 / 06 | CIGUEÑAL / ALTERNADOR |
FIAT | Idea | 1.4 8V Fire Flex | 05 / . . . | CIGUEÑAL / ALTERNADOR |
FIAT | Palio / Siena / Weekend / Strada | 1.0 8V Fire | 01 / . . . | CIGUEÑAL / ALTERNADOR |
FIAT | Palio / Siena / Weekend / Strada | 1.0 16V Fire | 00 / . . . | CIGUEÑAL / ALTERNADOR |
FIAT | Palio / Siena / Weekend / Strada | 1.3 8V Fire | 03 / . . . | CIGUEÑAL / ALTERNADOR |
FIAT | Palio / Siena / Weekend / Strada | 1.3 16V Fire | 02 / . . . | CIGUEÑAL / ALTERNADOR |
FIAT | Palio / Siena / Weekend / Strada | 1.4 8V Fire Flex | 05 / . . . | CIGUEÑAL / ALTERNADOR |
FIAT | Palio (novo) | 1.0 8V Fire Flex | 07 / . . . | CIGUEÑAL / ALTERNADOR |
FIAT | Palio (novo) | 1.4 8V Fire Flex | 07 / . . . | CIGUEÑAL / ALTERNADOR |
FIAT | Punto | 1.4 8V Fire Flex | 07 / . . . | CIGUEÑAL / ALTERNADOR |
FIAT | Uno / Uno Mille / Eletronic / Fiorino / Premio / Elba | 1.3 8V Fire | 03 / . . . | CIGUEÑAL / ALTERNADOR |
FIAT | Grand Siena | 1.4 8v | 2012/... | CIGUEÑAL / ALTERNADOR |
HYUNDAI | Atos | 1.0 12V | abr 98 / . . . | CIGÜEÑAL / AIRE ACONDICIONADO |
KIA | Cerato | 2.0 16V | 07 / . . . | CIGUEÑAL / DIRECCION HIDRAULICA |
KIA | Picanto | 1.0 12V / 1.1 12V | 06 / . . . | CIGÜEÑAL / AIRE ACONDICIONADO |
Tipo: Poly-V
Referencia fabricante: 46429443, 60566058, 71739607, 9771302000
Longitud: 673 mm
Número de canales: 4